その他美容医療

医学的根拠に基づいた
美容医療
品質・技術・サービスに妥協することなく
質の高い美容医療をご提供いたします。
美容メニュー
料金表
美容点滴
| 美容点滴メニュー | 料金 |
|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴(25g) | ¥ 10,000 (税込¥11,000) |
| 高濃度ビタミンC点滴(50g) | ¥ 18,000 (税込¥19,800) |
| 美白点滴 | ¥ 4,000 (税込¥4,400) |
| ニキビ・肌荒れ点滴 | ¥ 3,000 (税込¥3,300) |
| 美白・ニキビ・肌荒れ点滴 | ¥ 4,500 (税込¥4,950) |
| エイジングケア点滴 | ¥ 5,000 (税込¥5,500) |
| エイジングケアプラス点滴 | ¥ 6,000 (税込¥6,600) |
| エイジングケア+美白点滴 | ¥ 7,000 (税込¥7,700) |
| トリプル点滴 | ¥ 8,000 (税込¥8,800) |
| 白玉点滴(グルタチオン600mg) | ¥ 5,000 (税込¥5,500) |
| 白玉点滴(グルタチオン1200mg) | ¥ 9,000 (税込¥9,900) |
| 白玉点滴(グルタチオン1800mg) | ¥ 13,000 (税込¥14,300) |
| 白玉点滴(グルタチオン2000mg) | ¥ 16,000 (税込¥17,600) |
| シンデレラ点滴 | ¥ 4,500 (税込¥4,950) |
| プリンセス点滴 | ¥ 13,000 (税込¥14,300) |
| ダイエットベーシック点滴 | ¥ 3,000 (税込¥3,300) |
| ダイエットプラス点滴 | ¥ 4,000 (税込¥4,400) |
| ダイエットビタミン点滴 | ¥ 5,500 (税込¥6,050) |
| プラセンタ注射 1アンプル | ¥ 2,000 (税込¥2,200) |
| 疲労回復点滴 | ¥ 3,500 (税込¥3,850) |
| マイヤーズカクテル点滴 | ¥ 7,000 (税込¥7,700) |
| 二日酔い回復点滴 | ¥ 3,500 (税込¥3,850) |
ピーリング
| 部位 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 顔全体 | お試し1回 | ¥ 2,000 (税込¥2,200) |
| 1回 | ¥ 4,000 (税込¥4,400) | |
| 5回 | ¥ 16,000 (税込¥17,600) | |
| 背中上部 | お試し1回 | ¥ 6,000 (税込¥6,600) |
| 1回 | ¥ 12,000 (税込¥13,200) | |
| 5回 | ¥ 48,000 (税込¥52,800) | |
| 背中下部 | お試し1回 | ¥ 4,000 (税込¥4,400) |
| 1回 | ¥ 8,000 (税込¥8,800) | |
| 5回 | ¥ 32,000 (税込¥35,200) | |
| 二の腕 | お試し1回 | ¥ 3,000 (税込¥3,300) |
| 1回 | ¥ 6,000 (税込¥6,600) | |
| 5回 | ¥ 24,000 (税込¥26,400) | |
| おしり | お試し1回 | ¥ 4,000 (税込¥4,400) |
| 1回 | ¥ 8,000 (税込¥8,800) | |
| 5回 | ¥ 32,000 (税込¥35,200) | |
| その他(肘、膝、下腿など) | お問い合わせください | |
レーザーフェイシャル
| 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 顔全体 | 1回 | ¥ 22,000(税込¥24,200) |
| 3回 | ¥ 63,000(税込¥69,300) | |
| 5回 | ¥ 99,000(税込¥59,400) | |
| 平日割 1回 | ¥ 20,900(税込¥22,990) | |
| 平日割 3回 | ¥ 59,800(税込¥65,780) | |
| 平日割 5回 | ¥ 93,500(税込¥102,850) |
AGA治療
| 薬剤名 | 料金 |
|---|---|
| プロペシア28錠 | ¥ 8,000 (税込¥8,800) |
| ザガーロ30錠 | ¥ 10,000 (税込¥11,000) |
| ドットヘアー(男性用)リキッド(1ヶ月) | ¥ 15,000 (税込¥16,500) |
| ドットヘアー(男性用)タブレット(1ヶ月) | ¥ 15,000 (税込¥16,500) |
| ドットヘアー(男性用)タブレット・リキッドセット(1ヶ月) | ¥ 20,000 (税込¥22,000) |
FAGA治療
| 薬剤名 | 料金 |
|---|---|
| ドットヘアー(女性用)リキッド(1ヶ月) | ¥ 15,000 (税込¥16,500) |
| ドットヘアー(女性用)タブレット(1ヶ月) | ¥ 15,000 (税込¥16,500) |
| ドットヘアー(女性用)タブレット・リキッドセット(1ヶ月) | ¥ 20,000 (税込¥22,000) |
ダーマペン4
| ダーマペン4 メニュー | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 顔全体 | 初回トライアル 1回 | ¥15,000 (税込¥16,500) |
| 1回 | ¥30,000 (税込¥33,000) | |
| 5回 | ¥135,000 (税込¥148,500) | |
| 首 | 初回トライアル 1回 | ¥15,000 (税込¥16,500) |
| 1回 | ¥30,000 (税込¥33,000) | |
| 5回 | ¥135,000 (税込¥148,500) | |
| デコルテ | 1回 | ¥37,500 (税込¥41,250) |
| ヴェルベットスキン顔全体 | 初回トライアル 1回 | ¥26,000 (税込¥28,600) |
| 1回 | ¥35,000 (税込¥38,500) | |
| 3回 | ¥100,000 (税込¥110,000) | |
| 5回 | ¥140,000 (税込¥154,000) | |
| 麻酔クリーム | ¥3,000 (税込¥3,300) |
ボトックス
| 部位 | ボトックス (アラガン社) | ボツラックス (韓国製) |
|---|---|---|
| 額 | ¥12,000 (税込¥13,200) | ¥9,000 (税込¥9,900) |
| 眉間 | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| 目頭 | ¥5,000 (税込¥5,500) | ¥3,000 (税込¥3,300) |
| 目尻 | ¥15,000 (税込¥16,500) | ¥12,000 (税込¥13,200) |
| 鼻根 | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| バニーライン | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| 小鼻 | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| ガミースマイル | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| 口角 | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| 人中 | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| 顎 | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| エラ | ¥35,000 (税込¥38,500) | ¥25,000 (税込¥27,500) |
| 脇 (100 単位) | ¥50,000 (税込¥55,000) | ¥33,000 (税込¥36,300) |
| 下腿 (150単位) | ¥150,000 (税込¥165,000) | ¥90,000 (税込¥99,000) |
| 肩こり (50単位) | ¥38,000 (税込¥41,800) | ¥26,000 (税込¥28,600) |
| 首のしわ(50単位) | ¥50,000 (税込¥55,000) | ¥35,000 (税込¥38,500) |
| その他部位 | お問い合わせください | |
ヒアルロン酸
| ヒアルロン酸注入 メニュー | 料金 |
|---|---|
| 施術料 1回 | ¥20,000 (税込¥22,000) |
| ボルベラXC 1cc | ¥70,000 (税込¥77,000) |
| ボリフトXC 1cc | ¥70,000 (税込¥77,000) |
| ボリューマXC 1本 | ¥70,000 (税込¥77,000) |
| ボラックスXC 1cc | ¥70,000 (税込¥77,000) |
| Chaeum Premium(チャウムプレミアム) 1cc | ¥40,000 (税込¥44,000) |
| ボライトXC 1本 | ¥58,000円 (税込¥63,800) |
| ボライトXC 2本 | ¥108,000円 (税込¥118,800) |
| ボライトXC 3本 | ¥147,000円 (税込¥161,700) |
| ボライトXC モニター | ¥47,000円/1本 (税込¥56,000) |
| 表面麻酔 | ¥3,000 (税込¥3,300) |
| 局所麻酔(医師の判断による) | 無料 |
ショッピングリフト
お支払い方法
● クレジットカード

● 現金
● 医療ローン









