医療脱毛プラン
照射範囲
- 女性施術部位
- 男性施術部位
料金表
女性料金表
プラン料金
プラン名 | 5回 | 1回 |
---|---|---|
全身脱毛プラン (顔・VIO・うなじ除く) |
¥ 225,000(税込¥247,500) | ¥ 58,546(税込¥64,400) |
全身パーフェクト脱毛 プラン |
¥ 314,364(税込¥345,800) | ¥ 81,728(税込¥89,900) |
顔全体脱毛プラン | ¥ 80,000(税込¥88,000) | ¥ 20,819(税込¥22,900) |
VIO脱毛プラン | ¥ 88,000(税込¥96,800) | ¥ 22,000(税込¥24,200) |
しまだ式全身医療脱毛 プラン |
¥ 145,000(税込¥159,500) | ¥ 37,728(税込¥41,500) |
腕全体脱毛プラン | ¥ 100,000(税込¥110,000) | ¥ 26,000(税込¥28,600) |
脚全体脱毛プラン | ¥ 110,000(税込¥121,000) | ¥ 28,637(税込¥31,500) |
うなじ脱毛プラン | ¥ 48,000(税込¥52,800) | ¥ 12,000(税込¥13,200) |
部位料金
部位名 | 5回 | 1回 |
---|---|---|
額 (眉上・眉間・こめかみ含む) |
¥ 30,000(税込¥33,000) | ¥ 7,819(税込¥8,600) |
頬 | ¥ 30,000(税込¥33,000) | ¥ 7,819(税込¥8,600) |
鼻下 | ¥ 25,000(税込¥27,500) | ¥ 6,546(税込¥7,200) |
口周り (鼻下・顎・口角) |
¥ 38,000(税込¥41,800) | ¥ 9,819(税込¥10,800) |
顎 | ¥ 25,000(税込¥27,500) | ¥ 6,546(税込¥7,200) |
顎下 | ¥ 25,000(税込¥27,500) | ¥ 6,546(税込¥7,200) |
Vライン | ¥ 35,000(税込¥38,500) | ¥ 9,091(税込¥10,000) |
Iライン | ¥ 35,000(税込¥38,500) | ¥ 9,091(税込¥10,000) |
Oライン | ¥ 35,000(税込¥38,500) | ¥ 9,091(税込¥10,000) |
肘上 (肘含む) |
¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,728(税込¥12,900) |
肘下 | ¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,728(税込¥12,900) |
手の甲・指 | ¥ 23,546(税込¥25,900) | ¥ 6,000(税込¥6,600) |
膝上 | ¥ 60,000(税込¥66,000) | ¥ 15,637(税込¥17,200) |
膝 | ¥ 18,000(税込¥19,800) | ¥ 4,637(税込¥5,100) |
膝下 | ¥ 50,000(税込¥55,000) | ¥ 13,000(税込¥14,300) |
足の甲・指 | ¥ 18,000(税込¥19,800) | ¥ 4,637(税込¥5,100) |
わき | ¥ 18,000(税込¥19,800) | ¥ 4,637(税込¥5,100) |
うなじ | ¥ 48,000(税込¥52,800) | ¥ 12,000(税込¥13,200) |
胸部 | ¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,728(税込¥12,900) |
乳輪周囲 | ¥ 18,000(税込¥19,800) | ¥ 4,637(税込¥5,100) |
腹部 | ¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,728(税込¥12,900) |
背部 | ¥ 60,000(税込¥66,000) | ¥ 15,637(税込¥17,200) |
臀部 | ¥ 55,000(税込¥60,500) | ¥ 14,273(税込¥15,700) |
男性料金表
プラン料金
プラン名 | 5回 | 1回 |
---|---|---|
全身脱毛プラン (顔・VIO・うなじ除く) |
¥ 337,546(税込¥371,300) | ¥ 87,728(税込¥96,500) |
全身パーフェクト脱毛 プラン |
¥ 471,637(税込¥518,800) | ¥ 122,637(税込¥134,900) |
顔全体脱毛プラン | ¥ 144,000(税込¥158,400) | ¥ 37,455(税込¥41,200) |
VIO脱毛プラン | ¥ 176,000(税込¥193,600) | ¥ 45,728(税込¥50,300) |
しまだ式全身医療脱毛 プラン |
¥ 217,455(税込¥239,200) | ¥ 56,455(税込¥62,100) |
髭全体脱毛プラン | ¥ 129,637(税込¥142,600) | ¥ 33,728(税込¥37,100) |
腕全体脱毛プラン | ¥ 150,000(税込¥165,000) | ¥ 39,000(税込¥42,900) |
脚全体脱毛プラン | ¥ 165,000(税込¥181,500) | ¥ 43,000(税込¥47,300) |
うなじ脱毛プラン | ¥ 72,000(税込¥79,200) | ¥ 18,000(税込¥19,800) |
部位料金
部位名 | 5回 | 1回 |
---|---|---|
額 (眉上・眉間・こめかみ含む) |
¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,728(税込¥12,900) |
頬 | ¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,728(税込¥12,900) |
鼻下 | ¥ 37,546(税込¥41,300) | ¥ 9,728(税込¥10,700) |
口周り (鼻下・顎・口角) |
¥ 57,000(税込¥62,700) | ¥ 14,819(税込¥16,300) |
顎 | ¥ 37,546(税込¥41,300) | ¥ 9,728(税込¥10,700) |
顎下 | ¥ 37,546(税込¥41,300) | ¥ 9,728(税込¥10,700) |
Vライン | ¥ 52,546(税込¥57,800) | ¥ 13,637(税込¥15,000) |
Iライン | ¥ 52,546(税込¥57,800) | ¥ 13,637(税込¥15,000) |
Oライン | ¥ 52,546(税込¥57,800) | ¥ 13,637(税込¥15,000) |
肘上 (肘含む) |
¥ 67,546(税込¥74,300) | ¥ 17,546(税込¥19,300) |
肘下 | ¥ 67,546(税込¥74,300) | ¥ 17,546(税込¥19,300) |
手の甲・指 | ¥ 34,546(税込¥38,000) | ¥ 9,000(税込¥9,900) |
膝上 | ¥ 90,000(税込¥99,000) | ¥ 23,364(税込¥25,700) |
膝 | ¥ 27,000(税込¥29,700) | ¥ 7,000(税込¥7,700) |
膝下 | ¥ 75,000(税込¥82,500) | ¥ 19,546(税込¥21,500) |
足の甲・指 | ¥ 27,000(税込¥29,700) | ¥ 7,000(税込¥7,700) |
わき | ¥ 27,000(税込¥29,700) | ¥ 7,000(税込¥7,700) |
うなじ | ¥ 72,000(税込¥79,200) | ¥ 18,000(税込¥19,800) |
胸部 | ¥ 67,546(税込¥74,300) | ¥ 17,546(税込¥19,300) |
乳輪周囲 | ¥ 27,000(税込¥29,700) | ¥ 7,000(税込¥7,700) |
腹部 | ¥ 67,546(税込¥74,300) | ¥ 17,546(税込¥19,300) |
背部 | ¥ 90,000(税込¥99,000) | ¥ 23,364(税込¥25,700) |
臀部 | ¥ 82,546(税込¥90,800) | ¥ 21,455(税込¥23,600) |
陰嚢 | ¥ 52,546(税込¥57,800) | ¥ 13,637(税込¥15,000) |
オプション料金
1ショット | ¥ 1,000(税込¥1,100) |
---|---|
女性剃毛代 | ¥ 2,000(税込¥2,200) |
男性剃毛代 | ¥ 3,000(税込¥3,300) |
麻酔クリーム | ¥ 3,000(税込¥3,300) |
お支払い方法
- クレジットカード
- 現金
- 医療ローン