医療脱毛プラン
照射範囲
- 女性施術部位
- 男性施術部位
料金表
女性料金表
プラン料金
プラン名 | 5回 | 1回 |
---|---|---|
全身脱毛プラン (顔・VIO・うなじ除く) |
¥ 225,000(税込¥247,500) | ¥ 58,500(税込¥64,350) |
全身パーフェクト脱毛 プラン |
¥ 314,400(税込¥345,840) | ¥ 81,744(税込¥89,918) |
顔全体脱毛プラン | ¥ 80,000(税込¥88,000) | ¥ 20,800(税込¥22,880) |
VIO脱毛プラン | ¥ 88,000(税込¥96,800) | ¥ 22,880(税込¥25,168) |
しまだ式全身医療脱毛 プラン |
¥ 145,000(税込¥159,500) | ¥ 37,700(税込¥41,470) |
腕全体脱毛プラン | ¥ 100,000(税込¥110,000) | ¥ 26,000(税込¥28,600) |
脚全体脱毛プラン | ¥ 110,000(税込¥121,000) | ¥ 28,600(税込¥31,460) |
うなじ脱毛プラン | ¥ 25,000(税込¥27,500) | ¥ 6,500(税込¥7,150) |
部位料金
部位名 | 5回 | 1回 |
---|---|---|
額 (眉上・眉間・こめかみ含む) |
¥ 30,000(税込¥33,000) | ¥ 7,800(税込¥8,580) |
頬 | ¥ 30,000(税込¥33,000) | ¥ 7,800(税込¥8,580) |
鼻下 | ¥ 25,000(税込¥27,500) | ¥ 6,500(税込¥7,150) |
口周り (鼻下・顎・口角) |
¥ 38,000(税込¥41,800) | ¥ 9,880(税込¥10,868) |
顎 | ¥ 25,000(税込¥27,500) | ¥ 6,500(税込¥7,150) |
Vライン | ¥ 35,000(税込¥38,500) | ¥ 9,100(税込¥10,010) |
Iライン | ¥ 35,000(税込¥38,500) | ¥ 9,100(税込¥10,010) |
Oライン | ¥ 35,000(税込¥38,500) | ¥ 9,100(税込¥10,010) |
肘上 (肘含む) |
¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,700(税込¥12,870) |
肘下 | ¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,700(税込¥12,870) |
手の甲・指 | ¥ 23,000(税込¥25,300) | ¥ 5,980(税込¥6,578) |
膝上 | ¥ 60,000(税込¥66,000) | ¥ 15,600(税込¥17,160) |
膝 | ¥ 18,000(税込¥19,800) | ¥ 4,680(税込¥5,148) |
膝下 | ¥ 50,000(税込¥55,000) | ¥ 13,000(税込¥14,300) |
足の甲・指 | ¥ 18,000(税込¥19,800) | ¥ 4,680(税込¥5,148) |
わき | ¥ 18,000(税込¥19,800) | ¥ 4,680(税込¥5,148) |
うなじ | ¥ 25,000(税込¥27,500) | ¥ 6,500(税込¥7,150) |
胸部 | ¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,700(税込¥12,870) |
乳輪周囲 | ¥ 18,000(税込¥19,800) | ¥ 4,680(税込¥5,148) |
腹部 | ¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,700(税込¥12,870) |
背部 | ¥ 60,000(税込¥66,000) | ¥ 15,600(税込¥17,160) |
臀部 | ¥ 55,000(税込¥60,500) | ¥ 14,300(税込¥15,730) |
男性料金表
プラン料金
プラン名 | 5回 | 1回 |
---|---|---|
全身脱毛プラン (顔・VIO・うなじ除く) |
¥ 337,500(税込¥371,250) | ¥ 87,750(税込¥96,525) |
全身パーフェクト脱毛 プラン |
¥ 471,600(税込¥518,760) | ¥ 122,616(税込¥134,878) |
顔全体脱毛プラン | ¥ 144,000(税込¥158,400) | ¥ 37,440(税込¥41,184) |
VIO脱毛プラン | ¥ 176,000(税込¥193,600) | ¥ 45,760(税込¥50,336) |
しまだ式全身医療脱毛 プラン |
¥ 217,500(税込¥239,250) | ¥ 56,550(税込¥62,205) |
腕全体脱毛プラン | ¥ 150,000(税込¥165,000) | ¥ 39,000(税込¥42,900) |
脚全体脱毛プラン | ¥ 165,000(税込¥181,500) | ¥ 42,900(税込¥47,190) |
うなじ脱毛プラン | ¥ 37,500(税込¥41,250) | ¥ 9,750(税込¥10,725) |
部位料金
部位名 | 5回 | 1回 |
---|---|---|
額 (眉上・眉間・こめかみ含む) |
¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,700(税込¥12,870) |
頬 | ¥ 45,000(税込¥49,500) | ¥ 11,700(税込¥12,870) |
鼻下 | ¥ 37,500(税込¥41,250) | ¥ 9,750(税込¥10,725) |
口周り (鼻下・顎・口角) |
¥ 57,000(税込¥62,700) | ¥ 14,820(税込¥16,302) |
顎 | ¥ 37,500(税込¥41,250) | ¥ 9,750(税込¥10,725) |
Vライン | ¥ 52,500(税込¥57,750) | ¥ 13,650(税込¥15,015) |
Iライン | ¥ 52,500(税込¥57,750) | ¥ 13,650(税込¥15,015) |
Oライン | ¥ 52,500(税込¥57,750) | ¥ 13,650(税込¥15,015) |
肘上 (肘含む) |
¥ 67,500(税込¥74,250) | ¥ 17,550(税込¥19,305) |
肘下 | ¥ 67,500(税込¥74,250) | ¥ 17,550(税込¥19,305) |
手の甲・指 | ¥ 34,500(税込¥37,950) | ¥ 8,970(税込¥9,867) |
膝上 | ¥ 90,000(税込¥99,000) | ¥ 23,400(税込¥25,740) |
膝 | ¥ 27,000(税込¥29,700) | ¥ 7,020(税込¥7,722) |
膝下 | ¥ 75,000(税込¥82,500) | ¥ 19,500(税込¥21,450) |
足の甲・指 | ¥ 27,000(税込¥29,700) | ¥ 7,020(税込¥7,722) |
わき | ¥ 27,000(税込¥29,700) | ¥ 7,020(税込¥7,722) |
うなじ | ¥ 37,500(税込¥41,250) | ¥ 9,750(税込¥10,725) |
胸部 | ¥ 67,500(税込¥74,250) | ¥ 17,550(税込¥19,305) |
乳輪周囲 | ¥ 27,000(税込¥29,700) | ¥ 7,020(税込¥7,722) |
腹部 | ¥ 67,500(税込¥74,250) | ¥ 17,550(税込¥19,305) |
背部 | ¥ 90,000(税込¥99,000) | ¥ 23,400(税込¥25,740) |
臀部 | ¥ 82,500(税込¥90,750) | ¥ 21,450(税込¥23,595) |
オプション料金
1ショット | ¥ 1,000(税込¥1,100) |
---|---|
女性剃毛代 | ¥ 2,000(税込¥2,200) |
男性剃毛代 | ¥ 3,000(税込¥3,300) |
麻酔クリーム | ¥ 3,000(税込¥3,300) |
お支払い方法
- クレジットカード
- 現金
- 医療ローン